Điều hòa Panasonic YZ18UKH-8 2 chiều 18000BTU sử dụng gas R32 công nghệ Inverter dòng tiêu chuẩn ra đời 2019.
Điều hòa sở hữu kiểu dáng tinh tế, đẹp mắt nhưng cũng không kém phần hiện đại tạo điểm nhấn cho không gian nội thất của gia đình bạn. Thân máy là mặt phẳng bóng hạn chế bám bụi bẩn, thuận tiện cho việc vệ sinh bảo dưỡng máy.
Panasonic - Hãng điều hòa đầu tiên ứng dụng môi chất R32 mới nhất này cho tất cả các sản phẩm máy điều hòa treo tường của mình. Gas R32 mang lại hiệu suất làm lạnh cao hơn, thân thiện hơn với môi trường.
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000BTU YZ18UKH-8 được trang bị công nghệ Nanoe-g kháng khuẩn khử mùi vượt trội giải phóng 3 ngàn tỷ hạt siêu nhỏ giúp làm sạch đến 99% vi khuẩn, vi rút, nấm mốc và khử mùi, loại bỏ các vi sinh vật có hại, giúp mang lại không khí trong lành, sạch sẽ bảo vệ sức khỏe.
Chức năng hút ẩm giúp không gian khô thoáng
Với chức năng hút ẩm của máy điều hòa Panasonic 18000BTU 2 chiều YZ18UKH-8 bạn sẽ luôn được tận hưởng một không gian khô thoáng vô cùng.
Máy nén inverter công nghệ biến tần giúp động cơ duy trì hoạt động ổn định, êm ái tránh hiện tượng hao phí điện năng do khởi động, tắt máy mà vẫn đảm bảo khả năng làm lạnh hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế.
Máy điều hòa Panasonic 2 chiều CU/CS-YZ18UKH-8 tiết kiệm điện năng hiệu quả trên 30% so với máy điều hòa thông thường, duy trì nhiệt độ ổn định, vận hành êm ái.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều 18.000BTU inverter YZ18UKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000BTU | [50Hz] | CS - YZ18UKH-8 [CU - YZ18UKH-8] |
|
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 17,700 [3,340-19,100] |
18,400 [3,340-26,300] | |||
[nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 5.20 [0.98-5.60] | |
5.40 [0.98-7.70] | |||
Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 6.03 | ||
EER / COP | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 10.93 [11.72-10.91] 12,52 [9.54-11.43] |
[nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3.21 [3.44-3.20] 3.67 [2.80-3.35] | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7.6 | |
7.0 | |||
Điện vào | W | 1,620 [285-1,750] | |
1,470 [350-2,300] | |||
Khử Ẩm | L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 | ||
Lưu thông không khí | m3/min | 16.3 | |
17.9 | |||
ft3/min | 575 | ||
630 | |||
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 45/37/34 |
44/37/34 | |||
Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
50 | |||
Kích Thước | Cao | mm | 290 [619] |
inch | 11-7/16 [24-3/8] | ||
Rộng | mm | 1,070 [824] | |
inch | 42-5/32 [32-15/32] | ||
Sâu | mm | 240 [299] | |
inch | 9-15/32 [11-25/32] | ||
Khối lượng tịnh | kg | 12 [38] | |
lb | 26 [84] | ||
Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 15 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
Nhân công và vật tư lắp đặt | |||||
1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 200,000 | ||
2 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 250,000 | ||
3 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 300,000 | ||
4 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 350,000 | ||
5 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 18000 - 24000BTU | máy | 550,000 | ||
6 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 28000 - 50000BTU | máy | 650,000 | ||
7 | Ống đồng dùng cho máy 9.000BTU | m | 160,000 | ||
8 | Ống đồng dùng cho máy 12.000BTU | m | 170,000 | ||
9 | Ống đồng dùng cho máy 18.000BTU | m | 200,000 | ||
10 | Ống đồng dùng cho máy 24.000BTU | m | 210,000 | ||
11 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette18.000-24.000BTU | m | 240,000 | ||
12 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette 28.000-50.000BTU | m | 280,000 | ||
13 | Bảo ôn đôi (bảo ôn trắng) | m | 20,000 | ||
14 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 17,000 | ||
15 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 22,000 | ||
16 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 40,000 | ||
17 | Cáp nguồn 3 Pha | m | 80,000 | ||
18 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 9.000 - 12.000BTU | bộ | 90,000 | ||
19 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 18.000 - 24.000BTU | bộ | 120,000 | ||
20 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy tủ đứng, cassette | bộ | 250,000 | ||
21 | Gía đỡ inox | bộ | 400,000 | ||
22 | Attomat 1 pha | cái | 90,000 | ||
23 | Attomat 3 pha | cái | 280,000 | ||
24 | Ống thoát nước ngưng mềm | m | 10,000 | ||
25 | Ống thoát nước ngưng PVC | m | 20,000 | ||
26 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn + Keo dán | m | 50,000 | ||
27 | Vật tư phụ cho máy treo tường,cây (vít nở,băng cuấn...) | máy | 50,000 | ||
28 | Vật tư phụ cho máy cassette (ti, ren, vít nở,băng cuấn...) | máy | 150,000 | ||
29 | Hàn nối ống đồng | mối | 50,000 | ||
30 | Công đục tường chôn ống đồng và ống thoát nước ngưng | m | 50,000 | ||
31 | Chi Phí thang dây | máy | 250,000 | ||
32 | Hút chân không, kiểm tra đường ống chôn tường (ống chưa sử dụng) | máy | 100,000 | ||
33 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | máy | 300,000 | ||
34 | Tháo máy cũ | máy | 150,000 | ||
35 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | máy | 250,000 | ||
36 | Chi phí nạp gas (R22, R410A, R32) | Máy | Thực tế |
Quý khách hàng lưu ý:
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
* Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
* Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
* Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
* Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
* Cam kết bảo hành lắp đặt trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điện máy DNG xin kính gửi tới quý khách hàng bàng giá nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa.
Để được tư vấn miễn phí xin liên hệ hotline: 024 224 88882
Xin trân trọng cảm ơn !!!