Điều hòa Daikin FTXV25QVMV/RXV71QVMV inverter cao cấp 2 chiều công suất 9.000BTU sử dụng gas R32.
Điều hòa Daikin với khả năng làm lạnh / sưởi ấm nhanh chóng, tiết kiệm điện năng hiệu quả, hoạt động êm ái mang lại cảm giác sảng khoái cho người sử dụng.
Chức năng Econo
Chức năng này hạ chế dòng khởi động và điện năng tiêu thụ hoạt động ở mức tối đa. Nó sẽ đặc biệt hiệu quả khi có nhu cầu tải quá lớn như khi mới khởi động máy, nới đông người, phòng tiếp xúc nhiều ánh nắng. Chức năng Econo còn có tác dụng ngăn ngừa CB quá tải tại những thời điểm tải làm lạnh / sưởi lớn tạm thời. Dễ dàng kích hoạt chức năng này từ bộ điều khiển qua việc nhấn nút Econo.
Điều hòa Daikin FTXV25QVMV có mắt thần cảm biến hồng ngoại thông minh
Mắt thần thông minh giúp ngăn ngừa lãng phí điện năng bằng cảm biến hồng ngoại để dò tìm sự chuyển động trong phòng. Khi có người, mắt thần thông minh sẽ tăng nhiệt độ lên 2 độ C để tiết kiệm năng lượng.
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Bề mặt cánh tản nhiệt dàn nóng được phủ lớp nhựa acrylic làm tăng cường khả năng chống lại mưa axít và hơi muối. Kế đến là lớp màng có khả năng thấm nước có tác dụng chống rỉ sét gây ra do nước đọng.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000BTU FTXV25QVMV/RXV25QVMV
Điều hòa Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV | 1HP | |||
9.000BTU | ||||
Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 2.5(0.9-3.7) | |
Btu/h | 8,500 (3,100-12,600) |
|||
Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 3.2(0.9-5.3) | ||
Btu/h | 10,900 (3,100-18,100) |
|||
Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 2.3-2.2-2.1 // 2.3-2.2 |
Sưởi | 3.1-2.9-2.8 // 3.1-2.9 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 490(230~1,050) |
Sưởi | 650(190~1,480) | |||
CSPF | Làm lạnh | 6,21 | ||
Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
10.0(353) | |
Sưởi | 10.1(357) | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 40/32/25/19 | |
Sưởi | 40/34/28/20 | |||
Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
Khối lượng | kg | 9 | ||
Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | W | 800 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Cần nạp | kg | 0,85 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 47/43 | |
Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/44 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
Khối lượng | kg | 30 | ||
Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
Hơi | ϕ9.5 | |||
Nước xả | ϕ16.0 | |||
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
Nhân công và vật tư lắp đặt | |||||
1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 200,000 | ||
2 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 250,000 | ||
3 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 300,000 | ||
4 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 350,000 | ||
5 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 18000 - 24000BTU | máy | 550,000 | ||
6 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 28000 - 50000BTU | máy | 650,000 | ||
7 | Ống đồng dùng cho máy 9.000BTU | m | 160,000 | ||
8 | Ống đồng dùng cho máy 12.000BTU | m | 170,000 | ||
9 | Ống đồng dùng cho máy 18.000BTU | m | 200,000 | ||
10 | Ống đồng dùng cho máy 24.000BTU | m | 210,000 | ||
11 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette18.000-24.000BTU | m | 240,000 | ||
12 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette 28.000-50.000BTU | m | 280,000 | ||
13 | Bảo ôn đôi (bảo ôn trắng) | m | 20,000 | ||
14 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 17,000 | ||
15 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 22,000 | ||
16 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 40,000 | ||
17 | Cáp nguồn 3 Pha | m | 80,000 | ||
18 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 9.000 - 12.000BTU | bộ | 90,000 | ||
19 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 18.000 - 24.000BTU | bộ | 120,000 | ||
20 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy tủ đứng, cassette | bộ | 250,000 | ||
21 | Gía đỡ inox | bộ | 400,000 | ||
22 | Attomat 1 pha | cái | 90,000 | ||
23 | Attomat 3 pha | cái | 280,000 | ||
24 | Ống thoát nước ngưng mềm | m | 10,000 | ||
25 | Ống thoát nước ngưng PVC | m | 20,000 | ||
26 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn + Keo dán | m | 50,000 | ||
27 | Vật tư phụ cho máy treo tường,cây (vít nở,băng cuấn...) | máy | 50,000 | ||
28 | Vật tư phụ cho máy cassette (ti, ren, vít nở,băng cuấn...) | máy | 150,000 | ||
29 | Hàn nối ống đồng | mối | 50,000 | ||
30 | Công đục tường chôn ống đồng và ống thoát nước ngưng | m | 50,000 | ||
31 | Chi Phí thang dây | máy | 250,000 | ||
32 | Hút chân không, kiểm tra đường ống chôn tường (ống chưa sử dụng) | máy | 100,000 | ||
33 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | máy | 300,000 | ||
34 | Tháo máy cũ | máy | 150,000 | ||
35 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | máy | 250,000 | ||
36 | Chi phí nạp gas (R22, R410A, R32) | Máy | Thực tế |
Quý khách hàng lưu ý:
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
* Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
* Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
* Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
* Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
* Cam kết bảo hành lắp đặt trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điện máy DNG xin kính gửi tới quý khách hàng bàng giá nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa.
Để được tư vấn miễn phí xin liên hệ hotline: 024 224 88882
Xin trân trọng cảm ơn !!!