Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU inverter FTKC71UVMV tiết kiệm điện sử dụng gas R32 thiết kế dàn lạnh COANDA được Daikin chính thức bán ra vào tháng 5/2019.
Điều hòa Daikin được sản xuất trên dây truyền tiên tiến hiện đại nhất, cùng quy trình kiểm tra sản phẩm nghiêm ngặt mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy mô Toàn Cầu.
Dòng sản phẩm này cũng mang trong mình công nghệ tiết kiệm năng lượng nổi tiếng của Daikin, nhờ vào máy nén swing được cải tiến. Chiếc máy điều hòa đa năng này là giải pháp toàn diện cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư và những gia chủ yêu thích sự trang nhã.
Daikin đã sử dụng gas R32, môi chất lạnh thế hệ mới không chứa chất gây suy giảm tầng ozone và có tác động làm nóng trái đất rất thấp.
Máy điều hòa Daikin inverter FTKC71UVMV thiết kế dàn lạnh ứng dụng công nghệ COANDA giúp máy làm lạnh từ trần nhà đến xung quanh tường mang lại cảm giác thoải mái sáng khoái nhất cho bạn.
Mắt thần thông minh là công nghệ nhằm tăng hiệu quả tiết kiệm điện nhờ việc điều chỉnh nhiệt độ dựa trên cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động người dùng. Khi không phát hiện chuyển động người dùng, máy sẽ điều chỉnh tăng 2 độ. Ngược lại, nếu có người dùng trong phòng, máy sẽ quay lại nhiệt độ ban đầu để đảm bảo độ lạnh.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 24.000BTU inverter FTKC71UVMV
Điều hòa Daikin | 3 HP | ||
Dãy công suất | 25,000 Btu/h | ||
Công suất định mức | [Tối thiểu - Tối đa] | kW | 7.1 (2.1 - 7.5) |
[Tối thiểu - Tối đa] | Btu/h | 24,200 (7,200 - 25,600) |
|
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | 10 | ||
Điện năng tiêu thụ | [Tối thiểu - Tối đa] | W | 2,230 (400 - 2,625) |
CSPF | 5,86 | ||
DÀN LẠNH | FTKC71UVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 19,4 |
Trung bình | m3/phút | 15,4 | |
Thấp | m3/phút | 11,6 | |
Yên tĩnh | m3/phút | 9,3 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp/Yên Tĩnh | dB(A) | 46 / 42 / 37 / 29 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 281 | |
Khối lượng | kg | 13 | |
Dàn nóng | RKC71UVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1.300 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0,59 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 51 / 46 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | Kg | 35 | |
Giới hạn hoạt động | CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø15.9 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
Nhân công và vật tư lắp đặt | |||||
1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 200,000 | ||
2 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 250,000 | ||
3 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 300,000 | ||
4 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 350,000 | ||
5 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 18000 - 24000BTU | máy | 550,000 | ||
6 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 28000 - 50000BTU | máy | 650,000 | ||
7 | Ống đồng dùng cho máy 9.000BTU | m | 160,000 | ||
8 | Ống đồng dùng cho máy 12.000BTU | m | 170,000 | ||
9 | Ống đồng dùng cho máy 18.000BTU | m | 200,000 | ||
10 | Ống đồng dùng cho máy 24.000BTU | m | 210,000 | ||
11 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette18.000-24.000BTU | m | 240,000 | ||
12 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette 28.000-50.000BTU | m | 280,000 | ||
13 | Bảo ôn đôi (bảo ôn trắng) | m | 20,000 | ||
14 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 17,000 | ||
15 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 22,000 | ||
16 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 40,000 | ||
17 | Cáp nguồn 3 Pha | m | 80,000 | ||
18 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 9.000 - 12.000BTU | bộ | 90,000 | ||
19 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 18.000 - 24.000BTU | bộ | 120,000 | ||
20 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy tủ đứng, cassette | bộ | 250,000 | ||
21 | Gía đỡ inox | bộ | 400,000 | ||
22 | Attomat 1 pha | cái | 90,000 | ||
23 | Attomat 3 pha | cái | 280,000 | ||
24 | Ống thoát nước ngưng mềm | m | 10,000 | ||
25 | Ống thoát nước ngưng PVC | m | 20,000 | ||
26 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn + Keo dán | m | 50,000 | ||
27 | Vật tư phụ cho máy treo tường,cây (vít nở,băng cuấn...) | máy | 50,000 | ||
28 | Vật tư phụ cho máy cassette (ti, ren, vít nở,băng cuấn...) | máy | 150,000 | ||
29 | Hàn nối ống đồng | mối | 50,000 | ||
30 | Công đục tường chôn ống đồng và ống thoát nước ngưng | m | 50,000 | ||
31 | Chi Phí thang dây | máy | 250,000 | ||
32 | Hút chân không, kiểm tra đường ống chôn tường (ống chưa sử dụng) | máy | 100,000 | ||
33 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | máy | 300,000 | ||
34 | Tháo máy cũ | máy | 150,000 | ||
35 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | máy | 250,000 | ||
36 | Chi phí nạp gas (R22, R410A, R32) | Máy | Thực tế |
Quý khách hàng lưu ý:
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
* Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
* Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
* Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
* Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
* Cam kết bảo hành lắp đặt trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điện máy DNG xin kính gửi tới quý khách hàng bàng giá nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa.
Để được tư vấn miễn phí xin liên hệ hotline: 024 224 88882
Xin trân trọng cảm ơn !!!