Loại Tivi: Tivi LED, 40 inch
Độ phân giải: Full HD
Cổng kết nối: USB 2.0, HDMI 1.4, Audio Out
Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-T2
Công nghệ âm thanh Dolby Digital
Công nghệ ánh sáng tự nhiên II
Tivi LED TCL HD 40 inch L40D3000 phù hợp để bàn hoặc treo trường trong mọi không gian sống. Đặc biệt với tông màu đen huyền bí kết hợp với 2 chân đế chữ V nổi bật, khi đặt trong phòng khách sẽ là một vật trang trí, tôn thêm nét sang trọng cho ngôi nhà của bạn.
Màn hình LED lên đến 40 inch độ phân giải HD (1366 x 768) pixels, sử dụng công nghệ đèn nền LED tiên tiến, cung cấp độ sáng cao, hình ảnh sống động và rõ nét. Người dùng có thể xem phim độ phân giải cao rõ nét mà không bị hiện tượng mờ nhoè, bóng ma như những dòng Tivi thông thường.
Công nghệ ánh sáng tự nhiên thế hệ II trên tivi giúp bạn dịu mắt khi xem lâu, không ảnh hưởng tới thị lực. Cho dù bạn đang xem một show truyền hình, một bộ phim yêu thích, tin tức hoặc đơn giản là cùng bạn xem video, bạn sẽ luôn được tận hưởng mọi hình ảnh với độ tương phản, màu sắc và độ sắc nét tối ưu.
Hệ thống âm thanh Dolby Digital với tổng công suất tới 10W cho trải nghiệm thính giác vô cùng sống động. Các âm tầng đủ mọi cấp độ được truyền tới tai người nghe từ mọi hướng cho cảm giác như thật.
Tivi được tích hợp đầu thu DVB-T2, cho phép bạn thu được ít nhất 15 kênh truyền hình kỹ thuật số hoàn toàn miễn phí với độ nét cao và đường truyền ổn định.
Các cổng kết nối USB 2.0 và HDMI 1.4 cho phép kết nối nhanh chóng giữa tivi TCL L40D3000 với các thiết bị thông minh để chia sẻ dữ liệu và trình chiếu hình ảnh nhanh chóng.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
Tổng công suất loa | 10W (5W x2) |
Số lượng loa | 2 |
Công nghệ âm thanh | Dolby Digital |
Thương hiệu | TCL |
Tivi kỹ thuật số (DVB-T2) | Có |
Công nghệ xử lý hình ảnh | Công nghệ ánh sáng tự nhiên II |
Model | L40D3000 |
Cổng HDMI | HDMI 1.4 |
Xuất xứ | Việt Nam |
Độ phân giải | HD (1366 x 768) |
Kích thước màn hình | 40 inch |
Loại Tivi | LED |
USB | USB 2.0 |
Xem 3D | Không |
SKU | 2034831746439 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
Nhân công và vật tư lắp đặt | |||||
1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 200,000 | ||
2 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 250,000 | ||
3 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 300,000 | ||
4 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 350,000 | ||
5 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 18000 - 24000BTU | máy | 550,000 | ||
6 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 28000 - 50000BTU | máy | 650,000 | ||
7 | Ống đồng dùng cho máy 9.000BTU | m | 160,000 | ||
8 | Ống đồng dùng cho máy 12.000BTU | m | 170,000 | ||
9 | Ống đồng dùng cho máy 18.000BTU | m | 200,000 | ||
10 | Ống đồng dùng cho máy 24.000BTU | m | 210,000 | ||
11 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette18.000-24.000BTU | m | 240,000 | ||
12 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette 28.000-50.000BTU | m | 280,000 | ||
13 | Bảo ôn đôi (bảo ôn trắng) | m | 20,000 | ||
14 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 17,000 | ||
15 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 22,000 | ||
16 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 40,000 | ||
17 | Cáp nguồn 3 Pha | m | 80,000 | ||
18 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 9.000 - 12.000BTU | bộ | 90,000 | ||
19 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 18.000 - 24.000BTU | bộ | 120,000 | ||
20 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy tủ đứng, cassette | bộ | 250,000 | ||
21 | Gía đỡ inox | bộ | 400,000 | ||
22 | Attomat 1 pha | cái | 90,000 | ||
23 | Attomat 3 pha | cái | 280,000 | ||
24 | Ống thoát nước ngưng mềm | m | 10,000 | ||
25 | Ống thoát nước ngưng PVC | m | 20,000 | ||
26 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn + Keo dán | m | 50,000 | ||
27 | Vật tư phụ cho máy treo tường,cây (vít nở,băng cuấn...) | máy | 50,000 | ||
28 | Vật tư phụ cho máy cassette (ti, ren, vít nở,băng cuấn...) | máy | 150,000 | ||
29 | Hàn nối ống đồng | mối | 50,000 | ||
30 | Công đục tường chôn ống đồng và ống thoát nước ngưng | m | 50,000 | ||
31 | Chi Phí thang dây | máy | 250,000 | ||
32 | Hút chân không, kiểm tra đường ống chôn tường (ống chưa sử dụng) | máy | 100,000 | ||
33 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | máy | 300,000 | ||
34 | Tháo máy cũ | máy | 150,000 | ||
35 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | máy | 250,000 | ||
36 | Chi phí nạp gas (R22, R410A, R32) | Máy | Thực tế |
Quý khách hàng lưu ý:
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
* Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
* Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
* Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
* Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
* Cam kết bảo hành lắp đặt trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điện máy DNG xin kính gửi tới quý khách hàng bàng giá nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa.
Để được tư vấn miễn phí xin liên hệ hotline: 024 224 88882
Xin trân trọng cảm ơn !!!