Thông số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MKM68RVMV
Tên Model | Một chiều lạnh | 4MKM68RVMV | ||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | |||
Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 6.8 (1.6 ~9.4) | |
Chỉ số EER | W/W | 4.07 | ||
Chỉ số AEER | W/W | 3.73 | ||
Dàn nóng | Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 695x930x350 (762x1004x475) |
|
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 49 (54) | ||
Độ ồn: Cao/ Thấp | Làm lạnh | dBA | 47/ 44 | |
Cường độ âm thanh: Cao | Làm lạnh | dBA | 59 | |
Số dàn lạnh có thể kết nối | 4 | |||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 11.0kW | |||
Môi chất lạnh( khối lượng nạp sẵn) | R32 (1.80kg) | |||
Chiều dài đường ống |
Lượng môi chất lạnh nạp thêm(g/m) | Nạp thêm nếu thiếu | ||
Chiều dài ống tối đa (Tổng/ cho một phòng) |
m | 60 / 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạnh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 x 4 | |
Hơi | mm | Ø9.5 x 2 Ø12.7 x 2 |
||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 10 đến 46 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
Nhân công và vật tư lắp đặt | |||||
1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 200,000 | ||
2 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 250,000 | ||
3 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 300,000 | ||
4 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 350,000 | ||
5 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 18000 - 24000BTU | máy | 550,000 | ||
6 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 28000 - 50000BTU | máy | 650,000 | ||
7 | Ống đồng dùng cho máy 9.000BTU | m | 160,000 | ||
8 | Ống đồng dùng cho máy 12.000BTU | m | 170,000 | ||
9 | Ống đồng dùng cho máy 18.000BTU | m | 200,000 | ||
10 | Ống đồng dùng cho máy 24.000BTU | m | 210,000 | ||
11 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette18.000-24.000BTU | m | 240,000 | ||
12 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette 28.000-50.000BTU | m | 280,000 | ||
13 | Bảo ôn đôi (bảo ôn trắng) | m | 20,000 | ||
14 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 17,000 | ||
15 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 22,000 | ||
16 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 40,000 | ||
17 | Cáp nguồn 3 Pha | m | 80,000 | ||
18 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 9.000 - 12.000BTU | bộ | 90,000 | ||
19 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 18.000 - 24.000BTU | bộ | 120,000 | ||
20 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy tủ đứng, cassette | bộ | 250,000 | ||
21 | Gía đỡ inox | bộ | 400,000 | ||
22 | Attomat 1 pha | cái | 90,000 | ||
23 | Attomat 3 pha | cái | 280,000 | ||
24 | Ống thoát nước ngưng mềm | m | 10,000 | ||
25 | Ống thoát nước ngưng PVC | m | 20,000 | ||
26 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn + Keo dán | m | 50,000 | ||
27 | Vật tư phụ cho máy treo tường,cây (vít nở,băng cuấn...) | máy | 50,000 | ||
28 | Vật tư phụ cho máy cassette (ti, ren, vít nở,băng cuấn...) | máy | 150,000 | ||
29 | Hàn nối ống đồng | mối | 50,000 | ||
30 | Công đục tường chôn ống đồng và ống thoát nước ngưng | m | 50,000 | ||
31 | Chi Phí thang dây | máy | 250,000 | ||
32 | Hút chân không, kiểm tra đường ống chôn tường (ống chưa sử dụng) | máy | 100,000 | ||
33 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | máy | 300,000 | ||
34 | Tháo máy cũ | máy | 150,000 | ||
35 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | máy | 250,000 | ||
36 | Chi phí nạp gas (R22, R410A, R32) | Máy | Thực tế |
Quý khách hàng lưu ý:
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
* Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
* Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
* Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
* Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
* Cam kết bảo hành lắp đặt trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điện máy DNG xin kính gửi tới quý khách hàng bàng giá nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa.
Để được tư vấn miễn phí xin liên hệ hotline: 024 224 88882
Xin trân trọng cảm ơn !!!