Máy điều hòa LG inverter 2 chiều B18END công suất 18.000BTU (2HP) tiết kiệm điện, sử dụng gas R410 mang lại hiệu suất làm lạnh/sưởi ấm cao hơn, thân thiện hơn với môi trường cùng thời gian bảo hành dài hạn: Toàn bộ sản phẩm 2 năm, máy nén 10 năm.
Hạt bụi nhỏ và tác nhân gây dị ứng luôn có khắp mọi nơi trong gia đình. Tấm lọc 3M của máy điều hòa LG giúp loại bỏ và vô hiệu hóa lên tới 99,9% các phần tử gây hại.
Điều hòa LG B18END sử dụng công nghệ inverter - tiên tiến nhất hiện nay. Máy nén trong điều hòa thông thường thường xuyên bật tắt để điều chỉnh nhiệt độ gây tiêu tốn nhiều năng lượng.
Hầu hết các điều hòa thông thường có khoảng cách thổi gió ngắn, do đó khả năng làm lạnh chậm hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Điều hòa LG được trang bị cánh quạt xiên lớn hơn 25% giúp luồng gió thổi mạnh mẽ hơn.
Cánh quạt xiên độc quyền và công nghệ động cơ BLDC tiên tiến giúp loại bỏ tiếng ồn cơ học, từ đó máy vận hành ở mức độ ồn thấp nhất 18dB.
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 2 chiều 18.000BTU inverter B18END
Điều hòa LG 2 chiều | B18END | ||
Công suất làm lạnh | Kw | 5,275 | |
Btu/h | 18,000 | ||
Công suất sưởi ấm | Kw | 6,008 | |
Btu/h | 20,500 | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,490/1,665 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,630/2,630 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.7/7.5 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 12/12 | |
EER | W/W | 3.54 | |
(Btu/h)/W | 12.08 | ||
COP | W/W | 3.61 | |
Btu/h.W | 12.31 | ||
Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
CSPF | CSPF | 5.68 | |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
Dàn nóng | dB(A)+3 | 52 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
Môi chất lạnh | loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 12.7 | |
Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 11 |
Dàn nóng | kg | 43 | |
Loại inverter | Dual Inverter | ||
Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
Tạo ion | Tạo ion | - | |
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | - | |
Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
Cấp độ quạt | 5 | ||
Làm lạnh nhanh | 0 | ||
Vận hành khi ngủ | 0 | ||
Gió tự nhiên | 0 | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
Tự động làm sạch | 0 | ||
Khử ẩm | 0 | ||
Tự động vận hành(Model 1 chiều) | - | ||
Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
Khởi động nóng | 0 | ||
Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
Xua muỗi | - | ||
Tạo ion(chăm sóc da) | - | ||
Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
Nhân công và vật tư lắp đặt | |||||
1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 200,000 | ||
2 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 250,000 | ||
3 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 300,000 | ||
4 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 350,000 | ||
5 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 18000 - 24000BTU | máy | 550,000 | ||
6 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 28000 - 50000BTU | máy | 650,000 | ||
7 | Ống đồng dùng cho máy 9.000BTU | m | 160,000 | ||
8 | Ống đồng dùng cho máy 12.000BTU | m | 170,000 | ||
9 | Ống đồng dùng cho máy 18.000BTU | m | 200,000 | ||
10 | Ống đồng dùng cho máy 24.000BTU | m | 210,000 | ||
11 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette18.000-24.000BTU | m | 240,000 | ||
12 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette 28.000-50.000BTU | m | 280,000 | ||
13 | Bảo ôn đôi (bảo ôn trắng) | m | 20,000 | ||
14 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 17,000 | ||
15 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 22,000 | ||
16 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 40,000 | ||
17 | Cáp nguồn 3 Pha | m | 80,000 | ||
18 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 9.000 - 12.000BTU | bộ | 90,000 | ||
19 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 18.000 - 24.000BTU | bộ | 120,000 | ||
20 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy tủ đứng, cassette | bộ | 250,000 | ||
21 | Gía đỡ inox | bộ | 400,000 | ||
22 | Attomat 1 pha | cái | 90,000 | ||
23 | Attomat 3 pha | cái | 280,000 | ||
24 | Ống thoát nước ngưng mềm | m | 10,000 | ||
25 | Ống thoát nước ngưng PVC | m | 20,000 | ||
26 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn + Keo dán | m | 50,000 | ||
27 | Vật tư phụ cho máy treo tường,cây (vít nở,băng cuấn...) | máy | 50,000 | ||
28 | Vật tư phụ cho máy cassette (ti, ren, vít nở,băng cuấn...) | máy | 150,000 | ||
29 | Hàn nối ống đồng | mối | 50,000 | ||
30 | Công đục tường chôn ống đồng và ống thoát nước ngưng | m | 50,000 | ||
31 | Chi Phí thang dây | máy | 250,000 | ||
32 | Hút chân không, kiểm tra đường ống chôn tường (ống chưa sử dụng) | máy | 100,000 | ||
33 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | máy | 300,000 | ||
34 | Tháo máy cũ | máy | 150,000 | ||
35 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | máy | 250,000 | ||
36 | Chi phí nạp gas (R22, R410A, R32) | Máy | Thực tế |
Quý khách hàng lưu ý:
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
* Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
* Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
* Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
* Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
* Cam kết bảo hành lắp đặt trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điện máy DNG xin kính gửi tới quý khách hàng bàng giá nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa.
Để được tư vấn miễn phí xin liên hệ hotline: 024 224 88882
Xin trân trọng cảm ơn !!!