Điều hoà Casper - Điều hòa Thái Lan nằm trong TOP 3 hãng điều hòa bán tốt nhất nước ta năm 2020.
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều SH-12FS32 model điều hòa Casper mới nhất 2021
Máy điều hòa Casper 2 chiều SH-12FS32 giúp bạn tận hưởng & trải nghiệm không gian sống 4 mùa như ý: mát lạnh, sảng khoái vào mùa hè + ấm áp vào mùa đông.
Điều hoà Casper SH-12FS32 sử dụng gas R32. Đây là môi chất làm lạnh tiên tiến nhất hiện nay. Điều hòa Casper R32 giúp giảm hiệu ứng nhà kính nhằm bảo vệ môi trường và không dây thủng tầng ozone. Ngoài ra, gas R32 có hiệu suất làm lạnh cao 1,6 lần so với các sản phẩm sử dụng gas R410A và R22.
Điều hoà Casper SH-12FS32 sử dụng công nghệ làm sạch iclean giúp gia đình bạn loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn ở dàn lạnh. Với chức năng này bạn chỉ cần kích hoạt chế độ tự động làm sạch trong vòng 20 phút với 4 bước. Đầu tiên là máy sẽ đóng băng dàn lạnh với chế độ quạt thấp. Tiếp theo nước sẽ ngưng tụ thành dòng cuốn trôi bụi bẩn trên bề mặt dàn lạnh. Thứ ba là chuyển sang chế độ làm nóng giúp sấy khô các bộ phận trong dàn. Cuối cùng là quạt tự động để khô hơi ẩm.
Điều hoà Casper SH-12FS32 sử dụng dàn đồng, cánh tản nhiệt mạ vàng giúp tăng độ bền cho sản phẩm, hạn chế tối đa các tác nhân gây ăn mòn: nước mưa, axit, muối biển...đồng thời giúp tăng hiệu suất làm lạnh cho sản phẩm.
Điều hòa Casper SH-12FS32 có chức năng cảm biến I Feel là tính năng cảm biến thân nhiệt mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái và dễ chịu, phù hợp với gia đình có người già và trẻ nhỏ. Khi tính năng được kích hoạt, dựa vào thân nhiệt của người sử dụng điều hòa sẽ tự động điều chỉnh tăng hoặc giảm nhiệt độ giúp cho người sử dụng tránh bị hiện tượng sốc nhiệt.
Điều hoà Casper 2 chiều SH-12FS32 có thời gian bảo hành toàn bộ máy 3 năm, máy nén 5 năm. Thêm vào đó, Casper còn có chính sách 1 đổi 1 trong vòng 2 năm ngay tại nhà / tại công trình.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều SH-12FS32
Điều hòa Casper | SH-12FS32 | |
Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | |
BTU/h | ||
Công suất sưởi ấm | kW | |
BTU/h | ||
Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1.080 |
Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | 940 |
Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 5 |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | 4,4 |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 9 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 630 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 861 x 198 x 296 |
Khối lượng tịnh | kg | 9,5 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn | dB (A) | 52 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 780 x 285 x 545 |
Khối lượng tịnh | kg | 29 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
Nhân công và vật tư lắp đặt | |||||
1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 200,000 | ||
2 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 9.000BTU - 12.000BTU | máy | 250,000 | ||
3 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 300,000 | ||
4 | Công lắp đặt máy treo tường inverter 18.000BTU - 24.000BTU | máy | 350,000 | ||
5 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 18000 - 24000BTU | máy | 550,000 | ||
6 | Công lắp đặt máy tủ đứng, cassette 28000 - 50000BTU | máy | 650,000 | ||
7 | Ống đồng dùng cho máy 9.000BTU | m | 160,000 | ||
8 | Ống đồng dùng cho máy 12.000BTU | m | 170,000 | ||
9 | Ống đồng dùng cho máy 18.000BTU | m | 200,000 | ||
10 | Ống đồng dùng cho máy 24.000BTU | m | 210,000 | ||
11 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette18.000-24.000BTU | m | 240,000 | ||
12 | Ống đồng dùng cho máy tủ đứng, cassette 28.000-50.000BTU | m | 280,000 | ||
13 | Bảo ôn đôi (bảo ôn trắng) | m | 20,000 | ||
14 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 17,000 | ||
15 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 22,000 | ||
16 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 40,000 | ||
17 | Cáp nguồn 3 Pha | m | 80,000 | ||
18 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 9.000 - 12.000BTU | bộ | 90,000 | ||
19 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy treo tường 18.000 - 24.000BTU | bộ | 120,000 | ||
20 | Giá đỡ cục nóng dùng cho máy tủ đứng, cassette | bộ | 250,000 | ||
21 | Gía đỡ inox | bộ | 400,000 | ||
22 | Attomat 1 pha | cái | 90,000 | ||
23 | Attomat 3 pha | cái | 280,000 | ||
24 | Ống thoát nước ngưng mềm | m | 10,000 | ||
25 | Ống thoát nước ngưng PVC | m | 20,000 | ||
26 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn + Keo dán | m | 50,000 | ||
27 | Vật tư phụ cho máy treo tường,cây (vít nở,băng cuấn...) | máy | 50,000 | ||
28 | Vật tư phụ cho máy cassette (ti, ren, vít nở,băng cuấn...) | máy | 150,000 | ||
29 | Hàn nối ống đồng | mối | 50,000 | ||
30 | Công đục tường chôn ống đồng và ống thoát nước ngưng | m | 50,000 | ||
31 | Chi Phí thang dây | máy | 250,000 | ||
32 | Hút chân không, kiểm tra đường ống chôn tường (ống chưa sử dụng) | máy | 100,000 | ||
33 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | máy | 300,000 | ||
34 | Tháo máy cũ | máy | 150,000 | ||
35 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | máy | 250,000 | ||
36 | Chi phí nạp gas (R22, R410A, R32) | Máy | Thực tế |
Quý khách hàng lưu ý:
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
* Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
* Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
* Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
* Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
* Cam kết bảo hành lắp đặt trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điện máy DNG xin kính gửi tới quý khách hàng bàng giá nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa.
Để được tư vấn miễn phí xin liên hệ hotline: 024 224 88882
Xin trân trọng cảm ơn !!!